臺州施工信息    2023年08月28日 | 
| 發(fā)布日期:2023-08-27 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):1075 次 | 
 
  | 
|                                                                   2023.8.28日 施工信息匯總表 |  | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 |  | 1 | 6:00——18:00   1651KM+100M-1649KM+48M,路面病害處治,封閉主車道。 | 金曉堅   13586119776  | 二類封道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:30   1655KM+900M、1656KM+250M、1658KM+800M、1661KM+700M,路面坑洞切割修補,封閉主車道。 | 王天國   13738647199 | 二類封道 | 1661KM+700M點位施工期間塘嶺客貨分道取消 |  | 2 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標(biāo)段,護欄外,高速旁便道施工 | 張江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——17:30   溫嶺西超寬車道,安裝減速帶,臨時封閉超寬車道。 | 劉建金   15126969836 | 臨時封道 | 
  |  | 2 | 6:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 盛俊標(biāo)   13757671480 | 不封道 | 
  |  | 3 | 6:00——17:30   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  | 4 | 7:00——17:30   溫嶺西互通,綠化養(yǎng)護。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  | 5 | 7:00   -- 17:30     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應(yīng)急檢修。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 | 
  |  | 6 | 6:00——18:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉(zhuǎn)臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業(yè)。 | 王根   15556168678 | 不封道 | 
  |  | 7 | 6:00--18:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應(yīng)急、路肩保潔、路肩吹風(fēng)、路肩清掃車作業(yè)、隔離柵修復(fù)、橋梁泄水孔清理、輪廓標(biāo)百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |