臺州施工信息          2023年10月23日 | 
| 發布日期:2023-10-22 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1005 次 | 
 
  | 
|                                                                       2023.10.23日 施工信息匯總表 |  | 甬臺溫 | 寧向施工 | 聯系人 | 審批類別 | 備注 |  | 1 | 7:30——17:00   1657KM+700M-1658KM+150M,路面坑洞切割修補,封閉主車道。 | 王天國   13738647199 | 二類封道 | 
  |  | 2 | 6:00——次日6:00   1664KM+550M-1665KM+973M,溫嶺聯絡線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 郝愛玲   15383679292 | 二類施工 | 施工持續到10月25日,期間寧向塘嶺客貨分道取消 |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1656KM+750M-1657KM+800M,路面坑洞切割修補,封閉主車道。 | 王天國   13738647199 | 二類封道 | 
  |  | 2 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+100M,新建燕居嶺隧道右洞爆破。 | 郭銀   15310049922 | 不占道 | 
  |  | 3 | 7:00——17:00   1620KM-1620KM+800M,隔離柵上移,封閉硬路肩。 | 涂偉 15967775399 | 三類封道 | 
  |  | 4 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴建工程TJ05標段,護欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:30   1617KM+000M-1625KM,外場管線遷改。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 | 
  |  | 2 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇   13819675987 | 臨時封道 | 
  |  | 3 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 盛俊標   13757671480 | 不封道 | 
  |  | 4 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  | 5 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 王根   15556168678 | 不封道 | 
  |  | 6 | 6:00--17:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 陳杰 15988981254 | 不封道 | 
  |  | 7 | 7:00——17:00   溫嶺西互通,綠化養護。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  | 8 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急檢修。 | 周凱波   13150372991 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |