臺(tái)州施工信息 2023年11月19日  | 
| 發(fā)布日期:2023-11-18 | 
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 | 
瀏覽次數(shù):1036 次 | 
 
  | 
|                                                                                                                         2023.11.19日 施工信息匯總表 |  
  | 
  | 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 |  | 甬臺(tái)溫 | 
  | 
  | 
  | 
  |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 1 | 6:00——次日6:00   1664KM+550M-1665KM+973M,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 郝愛玲   15383679292 | 二類施工 | 施工期間寧向塘嶺客貨分道取消 |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 2 | 12:00——17:00   1656KM+850M-1657KM+900M,坑洞切割修補(bǔ),封閉主車道。 | 王天國   13738647199 | 二類封道 | 
  |  | 3 | 7:30——12:00   1652KM+900M,波形護(hù)欄板施工,封閉超車道 | 劉建金   15126969836 | 二類封道 | 
  |  | 4 | 7:00——次日7:00   1664KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐樁基施工,封閉老路,改新路通行。 | 韓蕭白   18605598418 | 二類施工 | 
  |  | 5 | 7:00——17:00   1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺(tái)溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  | 
  |  | 6 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時(shí)封閉車道。 | 鄭孟勇   13819675987 | 臨時(shí)封道 | 
  |  | 7 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 盛俊標(biāo)   13757671480 | 不封道 | 
  |  | 8 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 | 
  |  | 9 | 7:00——17:00   臺(tái)州互通,綠化養(yǎng)護(hù)。 | 金云芳 13058882196 | 不封道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |