臺州施工信息 2024年01月08日 | 
| 發布日期:2024-01-07 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1428 次 | 
 
  | 
|                                                                                                        2024.1.8日   施工信息匯總表 | 
  |  | 甬臺溫 | 
  | 審批類別 | 備注 |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 8:30   -- 17:00   1649KM-1655KM,檢測取芯,封閉主車道 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1621KM+200M-1621KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00     1630KM+100M-1630KM+400M,高邊坡拆除燈具、電纜。 | 不占道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30   -- 17:00   1666KM-1667KM,鐵馬移位,封閉主車道 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1650KM+700M,波形護欄板施工,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 8:30   -- 17:00   1648KM-1660KM,檢測取芯,封閉主車道 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00   1617KM-1617KM+700M,外場管線遷改。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1625KM+200M-1626KM,邊坡排架施工,封閉硬路肩 | 三類施工 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 8:30   -- 17:00   大溪內廣場、臨海南出口匝道,檢測取芯,封閉主車道 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,鋼管護欄油漆,臨時封閉硬路肩 | 三類施工 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   臺州互通,綠化養護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急檢修。 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |