臺州施工信息 2024年01月16日 | 
| 發布日期:2024-01-15 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:1483 次 | 
 
  | 
|                                                                                                  2024.1.16日   施工信息匯總表 | 
  |  | 甬臺溫 | 
  | 審批類別 | 備注 |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30   -- 17:00    1667KM-1666KM,安全設施拆除、畫標線,封閉慢車道。 | 二類封道 | 客貨封道取消 |  | 1 | 7:30   -- 17:00  黃土嶺隧道,清洗隧道,先封閉超車道后主車道,臺州南分流。 | 二類封道 | 客貨封道取消,臺州南分流。 |  | 1 | 7:00——17:00   1629KM+169M-1629KM+461KM,邊坡排架施工,封閉停車帶或硬路肩。 | 三類施工 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30   -- 17:00     1662KM+800M-1665KM,護欄施工,封閉快車道。 | 二類封道 | 客貨封道取消 |  | 1 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   臺州互通,綠化養護。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00——12:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--12:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1617KM+600M,外場管線遷改。 | 不占道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+700M,機電應急檢修。 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |