臺州施工信息 2024年04月09日 | 
| 發布日期:2024-04-08 | 
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 | 
瀏覽次數:890 次 | 
 
  | 
|                                                                                                               2024.4.9日   施工信息匯總表 | 
  |  | 甬臺溫 | 
  | 審批類別 | 備注 |  
  | 寧向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——15:00   1659KM+150M,伸縮縫搶修,封閉慢車道。 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 8:00——12:00   1645KM+150M,云臺監控拆除,占用硬路肩。 | 三類封道 | 
  |  
  | 溫向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1652KM+800M,波形護欄板施工,封閉超車道。 | 二類封道 | 
  |  | 1 | 8:00——12:00   1645KM+150M,云臺監控安裝,占用硬路肩。 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1625KM+470M-1625KM+550M,護欄外攝像機基礎開挖。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00——17:00   1624KM+300M-1624KM+500M,邊坡排架施工,封閉硬路肩。 | 三類封道 | 
  |  | 1 | 9:00——12:00   1626KM-1626KM+300M,新建燕居嶺隧道爆破。 | 不占道 | 
  |  
  | 雙向施工 | 
  | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應急搶修,臨時封閉車道。 | 臨時施工 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:30——17:00   1632KM+708M-1672KM+683M,修剪遮擋攝像頭綠化。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00——17:00,水洋樞紐雙向甬臺溫轉臺金拼寬車道,移動保潔,路肩移動作業。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 6:00--17:00   1617KM-1632KM+711M,坑洞應急、路肩保潔、路肩吹風、路肩清掃車作業、隔離柵修復、橋梁泄水孔清理、輪廓標百里牌清洗、邊坡檢修道清理、下邊坡及停車帶垃圾清理、路肩泥土雜草清理。 | 不封道 | 
  |  | 1 | 7:00   -- 17:00     1617KM+000M-1632KM+711M,機電應急檢修。 | 不占道 | 
  |  
 
    
 
        | 
 |